| Denominasi | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
| 0.4 gram | Rp 0 | Rp 0 |
| 0.5 gram | Rp 633.000 | Rp 608.000 |
| 20.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 29 Januari 2024
| 25.0 gram | Rp 27.611.000 | Rp 27.712.000 |
| 50.0 gram | Rp 55.140.000 | Rp 55.309.000 |
| 100.0 gram | Rp 110.200.000 | Rp 110.574.000 |
| 250.0 gram | Rp 275.228.000 | Rp 276.353.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 27 Januari 2024
| 500.0 gram | Rp 550.241.000 | Rp 552.054.000 |
| 1000.0 gram | Rp 1.100.440.000 | Rp 0 |
Sumber : https://sahabat.pegadaian.co.id/harga-emas-batangan
Post Views: 111